- 发布人:admin
- 时间:2024-02-05
- 点击:13611
- 来源:
共青科技职业学院2024年收费标准调整方案
(征求意见稿)
根据江西省教育厅《关于做好2024年非营利性民办高校收费调整工作的通知》(赣教财字〔2024〕1号)和江西省教育厅 江西省发展和改革委员会 江西省市场监督管理局《关于规范非营利性民办学校收费管理工作的通知》(赣教规字〔2021〕7号)的有关要求,学校基于办学成本、办学条件持续投入等因素,遵循老生老办法、新生新办法,公平、合法和诚信的原则,坚持教育公益性和非营利性方向,结合自身办学收费长期低于全省其他同层次、同类型高校收费标准的实际情况,综合考虑对我校收费标准进行调整,特制定本方案。
一、收费调整方案
我校2024年调整专科专业学费标准,具体详见(一.学费标准)。学校新申报的专业以不超过我校同类别专业平均学费的标准确定,如我校没有此类专业,则参照省内同类型高校该专业平均学费的标准确定;退役士兵复学的收费标准,按照其休学服役当年学费标准收取。
(一)学费标准
2024年各专科专业学费标准
序号 | 专业代码 | 招生专业 | 2023年收费标准 (元/年) | 增加额 | 2024年拟定收费标准 (元/年) | 涨幅 | 备注 |
1 | 500301 | 航海技术 | 11520 | 2300 | 13820 | 19.97% | |
2 | 500303 | 轮机工程技术 | 10320 | 2060 | 12380 | 19.96% | |
3 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 9600 | 1920 | 11520 | 20.00% | |
4 | 500308 | 船舶电子电气技术 | 9600 | 1920 | 11520 | 20.00% | |
5 | 460501 | 船舶工程技术 | 9600 | 1920 | 11520 | 20.00% | |
6 | 460502 | 船舶动力工程技术 | 9600 | 1920 | 11520 | 20.00% | |
7 | 500307 | 港口与航运管理 | 9600 | 1920 | 11520 | 20.00% | |
8 | 460301 | 机电一体化技术 | 10320 | 2060 | 12380 | 19.96% | |
9 | 460305 | 工业机器人技术 | 11520 | 860 | 12380 | 7.47% | |
10 | 460201 | 智能制造装备技术 | 10320 | 2060 | 12380 | 19.96% | |
11 | 460104 | 机械制造及自动化 | 10320 | 2060 | 12380 | 19.96% | |
12 | 460103 | 数控技术 | 10320 | 0 | 10320 | 0.00% | |
13 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 10320 | 0 | 10320 | 0.00% | |
14 | 460702 | 新能源汽车技术 | 11520 | 2300 | 13820 | 19.97% | |
15 | 460306 | 电气自动化技术 | 9600 | 0 | 9600 | 0.00% | |
16 | 510202 | 计算机网络技术 | 10320 | 2060 | 12380 | 19.96% | |
17 | 510101 | 电子信息工程技术 | 10320 | 2060 | 12380 | 19.96% | |
18 | 510203 | 软件技术 | 10320 | 2060 | 12380 | 19.96% | |
19 | 510209 | 人工智能技术应用 | 10320 | 2060 | 12380 | 19.96% | |
20 | 510102 | 物联网应用技术 | 11520 | 860 | 12380 | 7.47% | |
21 | 530605 | 市场营销 | 10320 | 2060 | 12380 | 19.96% | |
22 | 530701 | 电子商务 | 10320 | 2060 | 12380 | 19.96% | |
23 | 530302 | 大数据与会计 | 10320 | 2060 | 12380 | 19.96% | |
24 | 530702 | 跨境电子商务 | 10320 | 2060 | 12380 | 19.96% | |
25 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 9600 | 1920 | 11520 | 20.00% | |
26 | 530601 | 工商企业管理 | 10320 | 2060 | 12380 | 19.96% | |
27 | 530802 | 现代物流管理 | 9600 | 1920 | 11520 | 20.00% | |
28 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 10320 | 1200 | 11520 | 11.63% | |
29 | 540101 | 旅游管理 | 9600 | 0 | 9600 | 0.00% | |
30 | 570201 | 商务英语 | 10320 | 0 | 10320 | 0.00% | |
31 | 440301 | 建筑工程技术 | 10320 | 2060 | 12380 | 19.96% | |
32 | 440501 | 工程造价 | 10320 | 2060 | 12380 | 19.96% | |
33 | 440106 | 建筑室内设计 | 10320 | 2060 | 12380 | 19.96% | |
34 | 570102K | 学前教育 | 10320 | 2060 | 12380 | 19.96% | |
35 | 570301 | 社会体育 | 10320 | 0 | 10320 | 0.00% | |
36 | 550202 | 舞蹈表演 | 10320 | 0 | 10320 | 0.00% | |
37 | 520201 | 护理 | 11520 | 2300 | 13820 | 19.97% | |
38 | 550201 | 音乐表演 | 10320 | 0 | 10320 | 0.00% | |
39 | 550106 | 环境艺术设计 | 11520 | 0 | 11520 | 0.00% | |
40 | 550105 | 服装与服饰设计 | 10320 | 0 | 10320 | 0.00% | |
41 | 550101 | 艺术设计 | 11520 | 0 | 11520 | 0.00% | |
42 | 460105 | 工业设计 | 9600 | 0 | 9600 | 0.00% | |
43 | 460113 | 模具设计与制造 | 8600 | 0 | 8600 | 0.00% | |
44 | 530501 | 国际经济与贸易 | 8600 | 0 | 8600 | 0.00% | |
45 | 550104 | 产品艺术设计 | 9600 | 0 | 9600 | 0.00% | |
46 | 530301 | 大数据与财务管理 | 8600 | 0 | 8600 | 0.00% | |
47 | 440502 | 建设工程管理 | 9600 | 0 | 9600 | 0.00% | |
48 | 540203 | 中西面点工艺 | 9600 | 0 | 9600 | 0.00% | |
49 | 550107 | 书画艺术 | 9600 | 0 | 9600 | 0.00% | |
50 | 460107 | 材料成型及控制技术 | 8600 | 0 | 8600 | 0.00% | |
51 | 460102 | 数字化设计与制造技术 | 11520 | 0 | 11520 | 0.00% | |
52 | 530706 | 商务数据分析与应用 | 11520 | 0 | 11520 | 0.00% | |
53 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 11520 | 0 | 11520 | 0.00% | |
54 | 440302 | 装配式建筑工程技术 | 11520 | 0 | 11520 | 0.00% | |
55 | 570310 | 体能训练 | 11520 | 0 | 11520 | 0.00% | |
56 | 550217 | 时尚表演与传播 | 11520 | 0 | 11520 | 0.00% | |
57 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 11520 | 0 | 11520 | 0.00% | |
58 | 500310 | 集装箱运输管理 | 13820 | 2024年新增专业 | |||
59 | 500306 | 港口机械与智能控制 | 13820 | 2024年新增专业 | |||
60 | 500305 | 水路运输安全管理 | 13820 | 2024年新增专业 | |||
61 | 500302 | 港口与航道工程技术 | 13820 | 2024年新增专业 |
(二)住宿费标准
房间类型 | 设施条件 | 2023年 | 2024年 | 涨幅 |
收费标准 | 收费标准 | |||
6人空调间 | 面积35平方米,空调,独立洗漱间,独立卫生间,阳台,风扇,床,书桌,衣柜,空气能热水系统,每层有直饮水,水电齐全,楼栋设有洗衣机 | 1696元/生/年 | 1800元/生/年 | 6.13% |
4人空调间 | 面积35平方米,空调,独立洗漱间,独立卫生间,阳台,风扇,床,书桌,衣柜,空气能热水系统,每层有直饮水,水电齐全,楼栋设有洗衣机 | 2300元/生/年 | 2300元/生/年 | 0.00% |
航瑞公寓4人空调间 | 面积24.7平方米,空调,独立洗漱间,独立卫生间,床,书桌,衣柜,每层有直饮水,热水器,水电齐全,楼栋设有洗衣机 | 2900元/生/年 | 2900元/生/年 | 0.00% |
(三)服务性收费项目及标准(自愿缴纳)
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
1 | 教材费(大专类) | 800元/年 | 由服务商直接收取,毕业清算多退少补 |
2 | 直饮水(温水) | 0.2元/L | 自愿购买,由服务商直接收取 |
3 | 直饮水(开水) | 0.3元/L | 自愿购买,由服务商直接收取 |
4 | 热水 | 0.046元/L | 根据运营成本(水电费、设备及维护)核算由学校代收 |
5 | 电费 | 0.62元/度 | 以国家电网实际收费为准 |
6 | 洗衣机(衣服脱水) | 1元/次 | 自愿购买,由服务商直接收取 |
7 | 洗衣机(标准洗衣) | 3元/次 | 自愿购买,由服务商直接收取 |
8 | 洗衣机(强力洗衣) | 4元/次 | 自愿购买,由服务商直接收取 |
9 | 洗衣机(洗涤烘干) | 5元/次 | 自愿购买,由服务商直接收取 |
10 | 自动售卖机 | 根据市场定价 | 自愿购买,由服务商直接收取 |
11 | 生活卧具 | 750元/人 | 盖被、垫被、床上三件套、真空枕芯、踏花被、双面竹席、水桶、脸盆、衣架、毛巾、蚊帐、服装等(第一学期一次性收费,由服务商直接收取) |
(四)收费项目及标准(自愿缴纳)
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
1 | 体检费 | 70元/年 | 学校代收全额上交给检查医院 |
2 | 毕业生图像信息采集 | 15元/次 | 学校代收全额上交给新华社江西图片社 |
(五)其他收费项目及标准
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
1 | 补办学生证 | 33元/个 | 首次不收取,遗失补办收取 |
2 | 补办毕业证明 | 50元/个 | 首次不收取,遗失补办收取 |
(六)非学历教育收费项目及标准(自愿缴纳)
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
1 | (Z01)基本安全 | 1100元 | 校外生海船船员培训 |
2 | (Z02)精通救生艇筏和救助艇 | 700元 | 校外生海船船员培训 |
3 | (Z04)高级消防 | 1000元 | 校外生海船船员培训 |
4 | (Z05)精通急救 | 700元 | 校外生海船船员培训 |
5 | (Z07)保安意识 | 300元 | 校外生海船船员培训 |
6 | (Z08)负有指定保安职责船员培训 | 400元 | 校外生海船船员培训 |
7 | 值班机工 | 5300元 | 校外生海船船员培训 |
8 | 值班水手 | 5300元 | 校外生海船船员培训 |
9 | GMDSS通用操作员 | 2500元 | 校外生海船船员培训 |
10 | 一年制三副 | 12000元 | 校外生海船船员培训 |
11 | 一年制三管轮 | 10000元 | 校外生海船船员培训 |
(七)学生资助政策
学校将畅通“绿色通道”,对家庭经济困难、无法按时缴纳学费的学生,采取先办理入学手续,全面落实教育资助政策,确保每个考入我校的家庭经济困难学生都能够顺利入学并完成学业。
1.服兵役高等学校学生国家教育资助
对应征入伍服义务兵役、招收为士官、退役后复学或入学的高等学校学生实行学费补偿、国家助学贷款代偿、学费减免。学费补偿或国家助学贷款代偿金额,按学生实际缴纳的学费或用于学费的国家助学贷款(包括本金及其全部偿还之前产生的利息,下同)两者金额较高者执行;复学或新生入学后学费减免金额,按高等学校实际收取学费金额执行。
学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免的标准,本专科生每生每年最高不超过16000元。
2.国家奖助学金
根据国家奖助学金政策,学生可申请国家奖学金每年8000元/人,国家励志奖学金每年5000元/人,家庭经济困难学生可根据家庭情况按国家及学校有关要求申请国家助学金,一档为4400元/人、二档3300元/人、三档2200元/人。
3.生源地助学贷款
学校按照国家生源地助学贷款政策,协助学生在户籍所在地办理生源地助学贷款,最高贷款金额16000元/学年,在校期间免息。
4.校内资助
航天奖学金:学校为品学兼优等学生设立航天奖学金,分三等:一等奖学金每人3000元/年,二等奖学金每人2000元/年,三等奖学金每人1000元/年;
航天助学金:学校为家庭经济困难学生设立航天助学金,分三档:一档助学金每年3000元/人,二档助学金每年2000元/人,三档助学金每年1000元/人;
技能竞赛奖励:A类:获得国家级竞赛奖项,按竞赛类别与参赛项目来定,奖励金额3000-38000元;获得省级竞赛奖项,按竞赛类别与参赛项目来定,奖励金额1000-10000元,B类:获得全国有影响的行业协会,教育部的专业教学指导委员会,全国性学术团体组织的职业技能竞赛,奖励金额1000-12000元;获得全省有影响的行业协会,省教育厅的专业教学指导委员会组织的职业技能竞赛,奖励金额500-6000元;C类:获得校级竞赛奖励,按竞赛类别与参赛项目来定奖励金额60-600元。
勤工助学:根据学校勤工助学管理办法,学校组织学生在学有余力的前提下,利用课余时间参加学校组织的勤工助学活动,通过劳动取得合法报酬,改善学习和生活条件等。
二、学费调整的理由或依据
民办高校为了提升教学质量,需要更多的教学资源、引进更多的优秀教师和投入更多的教学设备等,而这些举措都需要更多的资金支持,因此学费调整也是为了高质量办学。具体理由和依据如下:
(一)办学成本不断增加
1.师资队伍建设成本明显提高
(1)人才引进力度加大,师资素质不断提升
师资队伍建设是民办高职学校提升办学质量、实现可持续发展的关键环节。优秀的师资队伍不仅能够为学生提供高质量的教育服务,还能够推动学校的科研创新和社会声誉的提升。然而,随着人才竞争的加剧和教育改革的深入,师资队伍建设面临着诸多挑战,其中最为突出的便是办学成本的增加。为保证教学质量,学校采取内培外引校企共育的模式,大力引进和培养了一大批高层次高水平专业带头人、高技能专业人才和“双师”型教师,不断优化师资结构,加大专业教学团队的建设,建设一支数量较充足、结构合理、素质优良、满足现代职业教育教学和人才培养需求的教师队伍。
学校为适应升本的要求,将重点引进和培养高层次人才,继续支持在校青年教师提高学历层次。计划引入知名合作企业的高级工程师、能工巧匠、技能大师50名来校参与学校各项教学活动,同时,安排100名学校骨干教师,与企业能工巧匠结对子,对标岗位、对标工种、对标项目深入企业实践。目前,全校专任教师人数达到635人,学校鼓励在校青年教师提高学历层次,计划每年新增硕士以上教师60人,引进培育双师型教师60人,资助30人攻读博士和100人攻读硕士研究生;硕士以上学位教师达50%以上,副高以上职称教师达30%以上,双师型教师达60以上,预计2024年人才引进和培养经费将达1000余万元。
(2)薪资待遇不断提高,社保经费持续增长
在民办高职学校的教育体系中,教师是最为宝贵的资源,他们的教学水平和专业素养直接影响着学生的学习效果和学校的整体教育质量。为了吸引和留住优秀的教师,确保他们能够全心全意地投入到教育工作中,合理的薪资和福利待遇是至关重要的。2023年工资支出总额达6509.41万元,人均年收入比去年同期提高8.67%左右。
学校将继续采取提高待遇、增加福利、增进情感等措施稳定师资队伍,提高教师对学校的认同感和归属感。将设立专项经费,重点对高层次人才、教学改革成效显著和具有重大科技成果的人才给予补贴,对优秀的工科类硕士、航运类人才和博士研究生教师实行年薪制,对特殊人才薪酬待遇实行“一人一策”制度,预计每年将增加2000余万元。学校还将健全和完善社会保障体系,提高教职工社保和住房公积金缴纳基数,预计每年将增加支出700余万元。
2.办学条件改善使经费支出明显增长
(1)新校区建设持续加速,老校区改造不断提升
学校正按信息化、智能化、现代化校园标准推进707亩新校区建设。目前一期工程已建成校舍12.89万余平方米,由于国内物价上涨、运输成本增加等因素的影响,基础建设成本不断增加,已投入5.2亿余元建设新校区;到2026年将继续投入3.2亿余元完善新校区校园基础设施及校舍建设和用于老校区校舍维修和改造。目前学校生均土地面积、校舍面积、教学行政用房面积、学生宿舍面积均达到教育部职业本科院校设置标准。
(2)办学设施持续完善,办学环境不断优化
学校计划投入6000万元提升教学环境和教学条件持续新建、改建与行业、企业生产经营相适配的实训室,与企业共建校内专业实训基地、校外实习基地、师资实践基地。构建“学做一体化”的教学环境,实现教学与生产无缝对接。将继续投入1500万加强图书资料建设,引进自助借还机、图书查阅机、电子资源等先进数字化设施,最大程度为师生阅读学习提供文献资源、空间环境和在线咨询等服务。投入1000万元用于信息化建设,构建教育资源体系,推动数字教材和在线开放课程建设,建设智能化、开放型、多样性的智慧教室、虚拟仿真实验室,推进大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术对航运事业的服务升级,打造数字化校园。
3.教学经费投入不断增加
(1)办学定位坚持工科为主,建设经费持续增加
江西省将“振兴赣鄱千年黄金水道,建设世纪水运工程浙赣粤运河,发挥南北水运大通道优势”列入了省委省政府《关于推进交通强省建设的意见》的主要任务。学校围绕区域经济社会发展重大战略,按照“工科为主、航运为特”的专业布局指导思想,设置了61个高职专业,构建了与国际海运和内河航运产业链紧密对接的专业集群。
为了加强专业内涵建设,对接“1269”行动计划,大力发展装备制造、电子信息类专业,重点培育轮机工程技术、现代物流管理、智能制造和人工智能技术应用专业群,服务世纪水运工程的“智慧航道与智能航运”建设和江西重点产业链。到2026年,将继续投入6000多万作为十个专业(群)建设专项经费。
(2)教学改革不断深化,内涵建设不断提升
学校以高质量技术技能人才培养为引领,以实践能力的产出为导向,专门设立教学改革基金,聚焦“产教融合、校企合作”“高水平专业群建设”“专业教学资源库建设”“精品课程建设”“虚拟仿真实训基地建设”“教学能力大赛”,“三教”改革,创新教育教学模式,提升教学信息化水平等,内涵建设全面提升办学综合实力。
到2026年,学校计划建成省级精品课程15门,校级精品课程30门,省级课程思政示范课程5门,3—5个具有职业教育特点的省级课程思政教育案例,培育建设校级课程思政示范课程12门;建成省级以上专业教学资源库2个、省级虚拟仿真实训基地1个、省级信息化标杆校、省级以上教学创新团队2个;建设20余门产教融合应用型课程;培育省级以上教学成果奖7项;建成一个国家级“行业产教融合共同体”。预计投入教学质量工程专项经费3000多万元。
4.科研经费投入不断增长
(1)强化科研平台建设,加大科研项目建设经费
随着市场对创新型人才需求的日益增长,科研平台的建设与科研项目的投入已成为民办高职学校提升教育质量、培养高素质人才的核心要素。突出职业导向,以科教融汇育人、赋能地方产业高质量发展为目标,着力提升科研水平。到2026年,应用技术研发能力进一步提升,科研经费总体规模显著提高,形成一批为产业升级提供技术服务的标志性成果,建设省级及以上科研创新团队5个,新增市厅级科研平台5个,努力建成省部级科研平台2个,立项厅级及以上项目80个,获批授权专利和软著300项,为完成以上科研项目目标,将投入科研专项经费1500万元。
(2)加强科研团队建设,提升科研成果奖励
学校积极发挥高层次学术人才和高水平教师的作用,每个专业群都将形成1个高水平教学创新团队,在2026年前,努力组建省级及以上科研创新团队5个,设立培育团队科研启动专项经费,加大经费投入,强化项目培育,提升科研能力;营造良好科技成果开发、转化、应用、推广的环境,制定科研成果奖励的配套制度和办法,实施贡献越大报酬越高的科技成果转化收益分配制度改革。预计将新增科研成果奖励200万元。
5.财务费用支出不断上升
长时期以来,共青科技职业学院收费标准一直处在全省民办高校中较低水平,更难以与公办高职院校学费加财政生均经费补贴的水平相比。随着这些年物价指数的不断提高,学校正常的办学开支连年增长,甚至达到了入不敷出的境地,导致债务负担加重。特别是为了建设“双高”职业院校和学校升本的需要,学校必须在人才引进、基础设施建设、专业内涵建设、教育科研仪器、图书资料添置等方面加大投入力度,而目前的学费标准却严重制约了我校高质量发展。学校近年资产负债率如下:
近三年学院资产负债率
年 份 | 资产负债率 |
2021 | 48.70% |
2022 | 49.71% |
2023 | 47.89% |
(二)学校经费来源单一
民办高校办学资金来源单一,主要来源为举办方投入、学费和住宿费收入,需要自负盈亏,学校生存和发展对生源及收费标准的依赖度较高。我校为了加快双高院校建设和升本建设,近几年在基础设施建设、引进人才、教学及科研费用、添置设备、图书及修缮等方面投入了大量资金,所以目前的学费收入标准远远跟不上我校在发展中巨大投入的需要。
(三)对高质量教育的需求持续上升
我国经济社会发展的现阶段特征,就是人民生活显著改善,对美好生活的向往更加强烈,人民群众对高等教育的需求已经从“有学上”转变为“上好学”,享受优质教育资源事关广大人民的根本利益,民办高等教育将由早期以机会竞争为主、提供拾遗补缺服务的补充教育,转向以实力竞争为主、提供特色优质服务的选择性教育,内涵式发展已经成为民办高校高质量发展的必经之路,人民群众对多元化的教育需求日益突显,对优质的民办高等教育的需求更加迫切。学校近年均能圆满完成省厅下达的招生计划,生源充足。尤其在全国民办高职院校生源总体缩减的背景下,学校出现了高报考率、高报到率、高稳定率的喜人形势。
三、学校近两年的收支情况
(一)2022年度收支情况
1.2022年度收入情况
学校2022年度总收入18,445.72万元,其中:捐赠收入600.00万元,学费收入9,779.55万元,住宿费收入2,096.52万元,民办教育发展资金收入575.54万元,教育补助收入2,723.67万元(国家助学金1,332.61万元,义务兵学费资助1,332.20万元,五年高职免学费49.96万元,征兵工作经费专项补助8.90万元),科研收入1,117.57万元,社会培训收费371.42万元,其他收入1,181.45万元。
2.2022年度总支出情况:
2022年学校总支出为18,168.15万元,其中:
(1)业务活动成本9,992.95万元,其中:
①教育事业支出9,552.33万元,其中:工资福利支出3,934.52万元、商品和服务支出3,873.27万元、对个人和家庭的补助1,557.33万元、其他资本性支出187.21万元。
②科研事业支出440.62万元,其中:工资福利支出216.01万元、商品和服务支出217.90万元、对个人和家庭的补助6.71万元。
(2)管理费用4,675.73万元,其中:
①行政管理支出2,710.67万元,其中:工资福利支出1,074.59万元、商品和服务支出1,596.08万元、对个人和家庭的补助40.00万元。
②后勤保障支出1,965.06万元,其中:工资福利支出487.44万元、商品和服务支出1,394.54万元。对个人和家庭的补助83.08万元。
(3)筹资费用929.83万元。
(4)图书及固定资产设备采购支出2569.63万元
(二)2023年度收支情况
1.2023年度收入情况
学校2023年度总收入20,565.07万元,其中:捐赠收入198.73万元,学费收入11,443.48万元,住宿费收入2,259.75万元,民办教育发展资金收入467.52万元,教育补助收入2,256.48万元(国家助学金1,021.64万元,义务兵学费资助1,039.80万元,五年高职免学费182.14万元,征兵工作经费专项补助12.9万元),科研收入1,057.00万元,社会培训收入414.91万元,其他收入2,467.20万元。
2.学校2023年度总支出情况
学校2023年度总支出为21,371.22万元,其中:
(1)业务活动成本11,504.46万元,其中:
①教育事业支出10,996.29万元,其中:工资福利支出4,544.69万元、商品和服务支出3,512.68万元、对个人和家庭的补助2,459.35万元、其他资本性支出479.56万元。
②科研事业支出508.17万元,其中:工资福利支出266.77万元、商品和服务支出231.09万元、对个人和家庭的补助10.31万元。
(2)管理费用4,423.75万元,其中:
①行政管理支出2,554.37万元,其中:工资福利支出965.61万元、商品和服务支出1,551.93万元、对个人和家庭的补助36.83万元。
②后勤保障支出1,869.39万元,其中:工资福利支出527.02万元、商品和服务支出1,284.00万元。对个人和家庭的补助58.36万元。
(3)筹资费用654.39万元。
(4)其他支出663.32万元。
(5)图书及固定资产设备采购支出4125.3万元。
3.各专业2年成本测算情况
(1)共青科技职业学院2022年度专业成本
序号 | 专业名称 | 费用明细 | 生均成本合计(元) | ||||||
工资福利支出 | 教学经费支出 | 校内资助学金等 | 行政职能费用支出 | 折旧及摊销费用 | |||||
水电/物业/维修费 | 其他费用 | 固定资产折旧 | 无形资产摊销 | ||||||
1 | 航海技术 | 6993.16 | 2515.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1085.36 | 86.63 | 13731.71 |
2 | 轮机工程技术 | 5686.2 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1085.36 | 86.63 | 12024.75 |
3 | 国际邮轮乘务管理 | 5104.75 | 2615.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1085.36 | 86.63 | 11943.3 |
4 | 船舶电子电气技术 | 5104.75 | 2615.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1085.36 | 86.63 | 11943.3 |
5 | 船舶工程技术 | 5104.75 | 2615.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1085.36 | 86.63 | 11943.3 |
6 | 船舶动力工程技术 | 5104.75 | 2615.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1085.36 | 86.63 | 11943.3 |
7 | 港口与航运管理 | 5104.75 | 2615.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1085.36 | 86.63 | 11943.3 |
8 | 机电一体化技术 | 5595.44 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 11924.9 |
9 | 工业机器人技术 | 6159.58 | 2515.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 12889.04 |
10 | 智能制造装备技术 | 5695.27 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 12024.74 |
11 | 机械制造及自动化 | 5595.44 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 11924.9 |
12 | 数控技术 | 3780.22 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 10109.68 |
13 | 汽车制造与试验技术 | 3780.22 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 10109.68 |
14 | 新能源汽车技术 | 6993.16 | 2615.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 13822.62 |
15 | 电气自动化技术 | 3480.7 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 9810.17 |
16 | 计算机网络技术 | 5595.44 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 11924.9 |
17 | 电子信息工程技术 | 5595.44 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 11924.9 |
18 | 软件技术 | 5595.44 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 11924.9 |
19 | 人工智能技术应用 | 5668.04 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 11997.51 |
20 | 物联网应用技术 | 6159.58 | 2615.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 12989.04 |
21 | 市场营销 | 5595.44 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1085.36 | 86.63 | 11933.99 |
22 | 电子商务 | 5595.44 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1085.36 | 86.63 | 11933.99 |
23 | 大数据与会计 | 5595.44 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1085.36 | 86.63 | 11933.99 |
24 | 跨境电子商务 | 5595.44 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1085.36 | 86.63 | 11933.99 |
25 | 网络营销与直播电商 | 5104.75 | 2615.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1085.36 | 86.63 | 11943.3 |
26 | 工商企业管理 | 5595.44 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1085.36 | 86.63 | 11933.99 |
27 | 现代物流管理 | 5104.75 | 2615.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1085.36 | 86.63 | 11943.3 |
28 | 高速铁路客运服务 | 6062.31 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1085.36 | 86.63 | 12400.86 |
29 | 旅游管理 | 3388.29 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1085.36 | 86.63 | 9726.84 |
30 | 商务英语 | 4027 | 2815.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1085.36 | 86.63 | 11065.55 |
31 | 建筑工程技术 | 5595.44 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1085.36 | 86.63 | 11933.99 |
32 | 工程造价 | 5595.44 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1085.36 | 86.63 | 11933.99 |
33 | 建筑室内设计 | 5595.44 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1085.36 | 86.63 | 11933.99 |
34 | 学前教育 | 5604.51 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 11933.98 |
35 | 社会体育 | 3780.22 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 10109.68 |
36 | 舞蹈表演 | 3820.82 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 10150.29 |
37 | 护理 | 6993.16 | 2615.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 13822.62 |
38 | 音乐表演 | 3730.06 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 10059.53 |
39 | 环境艺术设计 | 5209.47 | 2615.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 12038.93 |
40 | 服装与服饰设计 | 3820.82 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 10150.29 |
41 | 艺术设计 | 5209.47 | 2615.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 12038.93 |
42 | 工业设计 | 3389.94 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 9719.41 |
43 | 模具设计与制造 | 2575.82 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 8905.29 |
44 | 国际经济与贸易 | 2575.82 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1085.36 | 86.63 | 8914.38 |
45 | 产品艺术设计 | 3389.94 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 9719.41 |
46 | 大数据与财务管理 | 2575.82 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1085.36 | 86.63 | 8914.38 |
47 | 建设工程管理 | 3389.94 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1085.36 | 86.63 | 9728.5 |
48 | 中西面点工艺 | 3390.85 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 9720.32 |
49 | 书画艺术 | 3391.76 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 9721.22 |
50 | 材料成型及控制技术 | 2575.82 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 8905.29 |
51 | 数字化设计与制造技术 | 5109.47 | 2115.52 | 361.95 | 1899.52 | 789.57 | 1076.27 | 86.63 | 11438.93 |
